Besorolás: | 1200 LE-s vontató motorhajó (Középdunai típus) |
Állapot: | szétbontva |
Épült | 1960, Balatonfüredi Hajógyár, Balatonfüred, HU |
Legnagyobb hossz: | 47,67 m |
Hossz a függélyek között: | 46,05 m |
Legnagyobb szélesség: | 7,56 m |
Szélesség a főbordán: | 7,16 m |
Fixpont magasság: | 6,35 m |
Oldalmagasság: | 2,70 m |
Legnagyobb merülés: | 1,70 m |
Főgép típus: | 2xLANG 6 LD 315 R |
Főgép teljesítmény: | 2x400 LE |
Átépítve | 1970, MAHART Újpesti Hajójavító, Budapest/Újpest, HU |
toló-vontatóhajó /szélesített kivitel/ | |
Legnagyobb hossz: | 47,31 m |
Hossz a függélyek között: | 45,92 m |
Szélesség a főbordán: | 9,82 m |
Fixpont magasság: | 6,76 m |
Oldalmagasság: | 2,68 m |
Legnagyobb merülés: | 1,70 m |
Főgép típus: | 2xLANG 6 LD 315 RNFT |
Főgép teljesítmény: | 2x1000 LE |
Főgépcsere | 1981, MAHART Újpesti Hajójavító, Budapest/Újpest, HU |
Főgép típus: | 2xSKL 6 NVD 48 A-2U |
Főgép teljesítmény: | 2x1000 LE |