Besorolás: | 3011 típusú vízibusz |
Állapot: | aktív |
Épült | 1963, MHD Váci Gyáregység, Vác, HU, #3011/7 |
Legnagyobb hossz: | 26,55 m |
Hossz a függélyek között: | 24,6 m |
Legnagyobb szélesség: | 5,32 m |
Szélesség a főbordán: | 5,20 m |
Legnagyobb merülés: | 1,05 m |
Főgép típus: | 2 x Csepel D613 dieselmotor |
Főgép teljesítmény: | 2x84,5 / 2200 rpm kW |
Holtvizi sebesség: | 20 km/h |
Főgépcsere | 1983 |
Főgépcsere | |
Főgép típus: | 2 x Zetor 8701 |
Főgép teljesítmény: | 2x84,5 / 2200 rpm kW |