Besorolás: | 3011 típusú vízibusz |
ENI szám: | 8601651 |
Mmsi: | 243071714 pozíció |
Callsign: | HGQN |
Állapot: | aktív |
Épült | 1966, MHD Váci Gyáregység, Vác, HU, #3011/21 |
Legnagyobb hossz: | 26,55 m |
Szélesség a főbordán: | 5,6 m |
Legnagyobb merülés: | 1,05 m |
Vízkiszorítás: | 40,5 t |
Főgép típus: | 2 db. CSEPEL D613 dieselmotor |
Főgép teljesítmény: | 2x98 LE |
Átépítve | 199? |
Felújítva | |
Vízkiszorítás: | 40,5 t |
Főgép teljesítmény: | 2x98 LE |