Besorolás: | 3011 típusú vízibusz |
Állapot: | aktív |
Épült | 1965, MHD Váci Gyáregység, Vác, HU, #3011/16 |
Legnagyobb hossz: | 26,55 m |
Hossz a függélyek között: | 24,6 m |
Szélesség a főbordán: | 5,2 m |
Oldalmagasság: | 2,03 m |
Legnagyobb merülés: | 1,05 m |
Vízkiszorítás: | 26 t |
Főgép típus: | 2 db. Csepel D 613. dieselmotor |
Főgép teljesítmény: | 2x84,5 / 2200 rpm kW |
Főgépcsere | 1975 |
Főgépcsere | |
Vízkiszorítás: | 26 t |
Főgép típus: | 2 x Skoda M 634 |
Főgép teljesítmény: | 2x84,5 / 2200 rpm kW |
Főgépcsere | 2000 |
Főgépcsere | |
Vízkiszorítás: | 26 t |
Főgép típus: | 2 x Zetor 8701 |
Főgép teljesítmény: | 2x84,5 / 2200 rpm kW |