Besorolás: | 1200 LE-s vontató motorhajó (Középdunai típus) |
Állapot: | szétbontva |
Épült | 1961, Balatonfüredi Hajógyár, Balatonfüred, HU |
Legnagyobb hossz: | 47,56 m |
Hossz a függélyek között: | 45,76 m |
Legnagyobb szélesség: | 7,45 m |
Szélesség a főbordán: | 7,15 m |
Fixpont magasság: | 6,33 m |
Oldalmagasság: | 2,71 m |
Legnagyobb merülés: | 1,65 m |
Főgép típus: | 2xLang 6LD 315 R |
Főgép teljesítmény: | 2x400 LE |
Átépítve | 1974, MAHART Újpesti Hajójavító, Budapest/Újpest, HU |
tolóhajóvá átépítve | |
Legnagyobb hossz: | 48,20 m |
Hossz a függélyek között: | 47,23 m |
Legnagyobb szélesség: | 7,50 m |
Szélesség a főbordán: | 7,20 m |
Fixpont magasság: | 6,55 m |
Oldalmagasság: | 2,70 m |
Legnagyobb merülés: | 1,85 m |
Főgép típus: | 2xSKL 6NVD 48 A-2U |
Főgép teljesítmény: | 2x800 LE |