Besorolás: | 3011 típusú vízibusz |
ENI szám: | Q100-812 |
Állapot: | aktív |
Épült | 1965, MHD Váci Gyáregység, Vác, HU, #3011/14 |
Legnagyobb hossz: | 26,55 m |
Hossz a függélyek között: | 24,6 m |
Szélesség a főbordán: | 5,2 m |
Legnagyobb merülés: | 1,05 m |
Főgép típus: | 2x Csepel D613 dieselmotor |
Főgép teljesítmény: | 2x 84,5 / 2200 rpm kW |
Főgépcsere | 1988 |
főgépcsere | |
Főgép típus: | 2x Zetor 8701 |
Főgép teljesítmény: | 2x 84,5 / 2200 rpm kW |